<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo Milan, lateralmente…</title>
	<atom:link href="http://www.leonardomilan.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardomilan.it</link>
	<description>Dal CRM al Social CRM... dal Social Networking al Social Business ma sempre nei territori del Project Management e del Marketing Innovativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Web e Innovazione. Adesione di oltre 200 aziende all&#8217;incontro di F&#242;rema</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-innovazione-seminario-forema#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-web-innovazione-seminario-forema</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-innovazione-seminario-forema#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Hanno aderito oltre 200 aziende al Seminario e incontro di presentazione, di domani ore 16 alle ore 18, presso la sede di Centro Conferenze della Camera di Commercio di Padova Piazza Zanellato nr. 21 – Padova]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-innovazione-seminario-forema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web e innovazione. Le prospettive del Social Product Innovation</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-product-innovation#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-web-product-innovation</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-product-innovation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Product Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Social Product Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=2721</guid>
		<description><![CDATA[In molte aziende i Social Media sono visti come una perdita di tempo… eppure i Social media hanno a che fare con l’innovazione: di prodotto, di servizio e di processo. Una recente indagine In molte aziende i Social Media sono visti come una perdita di tempo… eppure i Social media hanno a che fare con l’innovazione: di prodotto, di servizio e di processo ottenendo dei benefici tangibili nell’utilizzo (analisi e osservazione, non solo feedback) dei Social Media nel front end aziendale. Come? Ascoltando, lanciando domande, provocando risposte, partecipando a discussioni, ecc. (altro che focus group…) creando un vero e proprio front end of innovation, oppure come pre-lancio di prodotto tracciando il buzz, oppure tracciando gli user case proveniente dai servizi di supporto (post lancio prodotto…).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-product-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Social Network in Italia ed Europa 2011. Tendenza ancora in crescita.</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=social-network-italia-europa#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-network-italia-europa</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=social-network-italia-europa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LBS - location based services]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Riporto qui di seguito alcuni grafici che reputo significativi e da tenere in considerazione. Non sono tutti commentati. In alcuni casi i dati parlano da soli…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=social-network-italia-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 e innovazione. Formazione delle competenze e della conoscenza</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=web20-formazione-competenze-conoscenze#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web20-formazione-competenze-conoscenze</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=web20-formazione-competenze-conoscenze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fòrema]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il web 2.0: come Orientarsi nel social web e nel social business? Il Social Web ed il Social Business rappresentano sicuramente l’effetto, l’onda lunga del Web 2.0 (il web partecipato dagli utenti…, fenomeno che ha 6-7 anni di sviluppo, ormai). E’ molto importante per le aziende famigliarizzare con questi termini, formarsi con conoscenze e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=web20-formazione-competenze-conoscenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web e innovazione. Seminario del 27 gennaio in Confindustria Padova</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-innovazione-seminario-presentazione#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-web-innovazione-seminario-presentazione</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-innovazione-seminario-presentazione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Nell’offerta dei corsi di Fòrema ora c’è anche la presenza di due percorsi formativi che riguardano il Social Web (inteso come un’attualizzazione del più tradizionale Web Marketing alle logiche social) ed il Social Business (utilizzo dei servizi web di Social Networking portati all’interno dell’azienda, con tutte ricadute positive nella collaborazione e nei processi di business). 
In uno scenario in cui proliferano corsi formativi specialistici per operatori del web mancano servizi formativi per le aziende abilitanti la comprensione e il migliore utilizzo del Web sia in chiave di Marketing che come leva abilitante processi di co-creazione e di co-innovazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=social-web-innovazione-seminario-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business e innovazione di prodotto, di processo e di servizio.</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=social-business-innovazione-prodotto-processo-servizio#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-business-innovazione-prodotto-processo-servizio</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=social-business-innovazione-prodotto-processo-servizio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Product Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione di prodotto: le idee migliori vengono dall’esperienza d’uso… di chi lo usa.
Innovazione di prodotto: una ricerca di senso. La sfida dell’utilità utilità, è sempre meno un’attività di ricerca ce sviluppo: la corrispondenza del prodotto ai bisogni (sogni) dei clienti richiede la capacità di ascolto delle esigenze unita alla capacità di soddisfarle… anticiparle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=social-business-innovazione-prodotto-processo-servizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Analysis. I ruoli in una rete. All&#8217;origine dei social</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-ruoli-rete-origine-social#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=network-analysis-ruoli-rete-origine-social</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-ruoli-rete-origine-social#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Morfologia reti]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Reti informali]]></category>
		<category><![CDATA[Reti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Riporto in questo articolo i ruoli principali che possono costituire una rete sociale per arrivare a illustrare la relazione esistente tra una Rete Sociale e un  Social Network. 
Sono quindi i legami deboli che garantiscono il passaggio di condivisioni e/o informazioni nuove/innovative in una rete sociale consolidata e basata su legami forti (primo grado di separazione)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-ruoli-rete-origine-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizational Network Analysis. Analizzare la rete delle relazioni in azienda.</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=organizational-network-analysis-analizzare-la-rete-delle-relazioni-in-azienda#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=organizational-network-analysis-analizzare-la-rete-delle-relazioni-in-azienda</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=organizational-network-analysis-analizzare-la-rete-delle-relazioni-in-azienda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Morfologia reti]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Reti informali]]></category>
		<category><![CDATA[Reti sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Solo ciò che si conosce (e si misura) si può migliorare! (Leonardo Da Vinci) Riporto in questo articolo una descrizione della morfologia dell’Organizational Network Analysis, in seguito agli approfondimenti sulla morfologia delle reti sociali, sui ruoli in una rete, sulle metriche di misurazione … Nella Teoria delle reti sociali ogni attore si relaziona con gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=organizational-network-analysis-analizzare-la-rete-delle-relazioni-in-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Analysis. Morfologia delle Reti sociali</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-morfologia-reti-sociali#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=network-analysis-morfologia-reti-sociali</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-morfologia-reti-sociali#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Morfologia reti]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Reti informali]]></category>
		<category><![CDATA[Reti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Riporto in questo articolo una descrizione della morfologia delle reti sociali. Lo scopo è quello di fornire una base di riferimento per coloro che sono interessati a capire il fenomeno dei Social network anche su base scientifica o, se non altro, sociologica. I meccanismi dei Social e del passaparola hanno come base gli elementi che qui di seguito vado a rappresentare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-morfologia-reti-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Analysis e le metriche di misurazione</title>
		<link>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-valore-nodi-metriche-misurazione#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=network-analysis-valore-nodi-metriche-misurazione</link>
		<comments>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-valore-nodi-metriche-misurazione#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardomilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Morfologia reti]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Reti informali]]></category>
		<category><![CDATA[Reti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardomilan.it/?post_type=post&#038;p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Una base di partenza importante da considerare nell’analisi delle reti sociali è l’approccio matematico della teoria dei grafi, che fornisce un linguaggio la descrizione delle reti e dei loro caratteri. 

La teoria dei grafi offre una traduzione dei dati contenuti nelle matrici in concetti e teoremi che possono essere direttamente rapportati ai caratteri essenziali delle reti sociali. La teoria dei grafi riguarda insiemi di elementi e le relazioni tra essi: gli elementi sono chiamati punti (o nodi), le relazioni linee]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leonardomilan.it/?post=network-analysis-valore-nodi-metriche-misurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

